型號(hào):RS17-□-□V/□A

額定電壓:AC690,?800, 1000V
額定電流:見表
分?jǐn)嗄芰Γ?/span>80kA, 100kA
保護(hù)特性:aR,gR
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):IEC60269.1
安裝方式;插拔式
特 ???點(diǎn):熔芯外管采用氧化鋁材質(zhì)瓷管,分?jǐn)嗄芰Ω?,限流特性好,功耗低?/span>產(chǎn)品可以配套底座,刀熔開關(guān),操作手柄,QD-1指示器等產(chǎn)品一起使用。協(xié)助客戶滿足不同需求。
適 用 于:新能源配套產(chǎn)品中的浪涌保護(hù),干變保護(hù)和互感器保護(hù)均可以用此類型熔絲。在更小尺寸內(nèi)實(shí)現(xiàn)開斷保護(hù)。
序號(hào) | gR型號(hào) | aR型號(hào) | 電壓 | 額定電流(A) | 尺寸 | 圖號(hào) | ||||||
A | B | C | D | F | H | K | ||||||
1 | RS17-00 | NGTC00 | 690V,800V | 0.5,1,2,3,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160 | / | / | / | / | / | / | / | 圖1 |
2 | RS17-1 | NGTC1 | 690V,800V, 1000V | 100,125,160,200,250 | 70 | 135 | 48 | 62 | 12 | 20 | 61 | 圖2 |
3 | RS17-2 | NGTC2 | 690V,800V, 1000V | 200,250,280,315,355,400 | 71 | 150 | 58 | 72 | 13 | 25 | 61 | |
4 | RS17-3 | NGTC3 | 690V,800V, 1000V | 355,400,450,500,560,630 | 71 | 150 | 67 | 82 | 14 | 32 | 61 | |
5 | RS17-4 | NGTC4 | 690V,800V, 1000V | 500,550,630,700,800,900,1000,1250 | 85 | 200 | 90 | 120 | 20 | 50 | 62 | 圖3 |
熔芯尺寸

RS17